О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

Расположение

Ближайшие автомагистрали:

до Садового кольца - 600 м, до Тверской улицы - 1 км

Удаленность от метро:

Трубная, 2 минуты пешком

Месторасположение:

Цветной бульвар, д. 2

Бизнес центр Легенда Цветного расположен на пересечении Цветного и Рождественского бульваров. Находится прямо напротив выхода из станции метро «Трубная» и имеет удобный доступ ко всем основным магистралям города: 600 м до Садового кольца и 1 км до Тверской улицы. Напротив комплекса располагается зеленый сквер Цветного бульвара.

Бизнес-центр «Легенда Цветного»

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
3 офис 100 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
3 офис 100 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
3 офис 155 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
3 офис 155 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
3 офис 207 150 45 199 руб./м2 753 317 руб. С отделкой
3 офис 207 150 45 199 руб./м2 753 317 руб. С отделкой
3 офис 3456 669 650 $/м2 187 200 $ С отделкой
3 офис 3456 669 650 $/м2 187 200 $ С отделкой
4 офис 671 - 650 $/м2 36 346 $ С отделкой
4 офис 671 - 650 $/м2 36 346 $ С отделкой
5 офис 57 10 45 199 руб./м2 188 329 руб. С отделкой
5 офис 57 10 45 199 руб./м2 188 329 руб. С отделкой
5 офис 103 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
5 офис 103 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
5 офис 150 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
5 офис 150 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
6 офис 1935 - 650 $/м2 104 813 $ Под арендатора
6 офис 1935 - 650 $/м2 104 813 $ Под арендатора
7 офис 710 - 650 $/м2 38 458 $ С отделкой
7 офис 710 - 650 $/м2 38 458 $ С отделкой
7 офис 1515 - 650 $/м2 82 035 $ Под арендатора
7 офис 1515 - 650 $/м2 82 035 $ Под арендатора
7 офис 2224 710 650 $/м2 120 467 $ Под арендатора
7 офис 2224 710 650 $/м2 120 467 $ Под арендатора
3 офис 669 - 767 $/м2 42 760 $ С отделкой
3 офис 669 - 767 $/м2 42 760 $ С отделкой
6 офис 1512 - 767 $/м2 96 642 $ Под арендатора
6 офис 1512 - 767 $/м2 96 642 $ Под арендатора
06 офис 747 - 54 000 руб./м2 3 361 500 руб. С отделкой
06 офис 747 - 54 000 руб./м2 3 361 500 руб. С отделкой
1 офис 92 - 156 182 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
1 офис 92 - 156 182 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
2 офис 2020 - 50 400 руб./м2 8 484 000 руб. С отделкой
2 офис 2020 - 50 400 руб./м2 8 484 000 руб. С отделкой
3 офис 270 - 50 400 руб./м2 1 134 000 руб. С отделкой
3 офис 270 - 50 400 руб./м2 1 134 000 руб. С отделкой
3 офис 2720 - 50 400 руб./м2 11 424 000 руб. С отделкой
3 офис 2720 - 50 400 руб./м2 11 424 000 руб. С отделкой
4 офис 144 - 50 400 руб./м2 604 800 руб. Без отделки
4 офис 144 - 50 400 руб./м2 604 800 руб. Без отделки
04 офис 326 - 60 000 руб./м2 1 630 000 руб. С отделкой
04 офис 326 - 60 000 руб./м2 1 630 000 руб. С отделкой
5 офис 1501 - 54 000 руб./м2 6 754 500 руб. С отделкой
5 офис 1501 - 54 000 руб./м2 6 754 500 руб. С отделкой
02 офис 1273 - 50 400 руб./м2 5 346 600 руб. С отделкой
02 офис 1273 - 50 400 руб./м2 5 346 600 руб. С отделкой
5 офис 1246 - 48 000 руб./м2 4 984 000 руб. С отделкой
5 офис 1246 - 48 000 руб./м2 4 984 000 руб. С отделкой
7 офис 2164 - 48 000 руб./м2 8 656 000 руб. С отделкой
7 офис 2164 - 48 000 руб./м2 8 656 000 руб. С отделкой
04 офис 1785 - 50 400 руб./м2 7 497 000 руб. С отделкой
04 офис 1785 - 50 400 руб./м2 7 497 000 руб. С отделкой
02 офис 368 - 54 000 руб./м2 1 656 000 руб. С отделкой
02 офис 368 - 54 000 руб./м2 1 656 000 руб. С отделкой
05 офис 1670 - 50 400 руб./м2 7 014 000 руб. С отделкой
05 офис 1670 - 50 400 руб./м2 7 014 000 руб. С отделкой
07 офис 2200 - 67 200 руб./м2 12 320 000 руб. С отделкой
07 офис 2200 - 67 200 руб./м2 12 320 000 руб. С отделкой

Вакантные помещения на продажу

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Стоимость, м2 Стоимость за блок Отделка
Многоярусный блок офис 1767.5 - по запросу по запросу С отделкой
Многоярусный блок офис 1767.5 - по запросу по запросу С отделкой